معدلات أرباح ودائع الوكالة لأجل من صحار الإسلامي لشهر أكتوبر 2024
| المبلغ | شهر واحد | ٣ أشهر | ٦ أشهر | ٩ أشهر | سنة واحدة | سنتان | ٣ سنوات | ٥ سنوات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ١K-٩٩K | ١.٢٥ | ٢.٠٠ | ٢.٥٠ | ٢.٧٥ | ٣.٢٥ | ٣.٥٠ | ٤.٠٠ | ٤.٠٠ |
| ١٠٠K-٤٩٩K | ١.٥٠ | ٢.٢٥ | ٢.٧٥ | ٣.٢٥ | ٣.٥٠ | ٤.٠٠ | ٤.٠٠ | ٤.٠٠ |
| ٥٠٠K-٩٩٩K | ٢.٠٠ | ٢.٥٠ | ٣.٠٠ | ٣.٥٠ | ٤.٢٥ | ٤.٢٥ | ٤.٢٥ | ٤.٢٥ |
| ١M-٤.٩٩M | ٢.٥٠ | ٣.٠٠ | ٣.٥٠ | ٣.٨٥ | ٤.٢٥ | ٤.٢٥ | ٤.٢٥ | ٤.٢٥ |
| ٥M-١٠M | ٣.٠٠ | ٣.٥٠ | ٣.٨٥ | ٤.٠٠ | ٤.٢٥ | ٤.٢٥ | ٤.٢٥ | ٤.٢٥ |
للودائع التي تزيد عن 10 مليون ر.ع ، يرجى التواصل مع الخزينة
| المبلغ | شهر واحد | ٣ أشهر | ٦ أشهر | ٩ أشهر | سنة واحدة |
|---|---|---|---|---|---|
| ١K-٩٩K | ١.٢٥ | ١.٥٠ | ٢.٠٠ | ٢.٥٠ | ٣.٥٠ |
| ١٠٠K-٤٩٩K | ١.٥٠ | ١.٧٥ | ٢.٢٥ | ٢.٧٥ | ٣.٧٥ |
| ٥٠٠K-٩٩٩K | ١.٧٥ | ٢.٠٠ | ٢.٥٠ | ٣.٠٠ | ٤.٠٠ |
| ١M-٤.٩٩M | ٢.٠٠ | ٢.٥٠ | ٣.٠٠ | ٣.٥٠ | ٤.٢٥ |
| ٥M-١٠M | ٢.٥٠ | ٣.٤٠ | ٣.٧٥ | ٣.٨٥ | ٤.٥٠ |
بالنسبة لمبالغ الودائع التي تزيد عن 10 مليون ر.ع ، يرجى التواصل مع الخزينة
للودائع بالدولار الأمريكي التي تزيد مدتها عن سن،, يرجى التواصل مع الخزينة
| من | حتى | النسبة (سنويا) |
|---|---|---|
| ٠ | ٤٩٩ | ٠.٥٠ |
| ٥٠٠ | ٤,٩٩٩ | ٢.٥٠ |
| ٥,٠٠٠ | ٩,٩٩٩ | ٣.٥٠ |
| ١٠,٠٠٠ | ٢٩,٩٩٩ | ٣.٧٥ |
| ٣٠,٠٠٠ | ٤٩,٩٩٩ | ٤.٠٠ |
| ٥٠,٠٠٠ | ٩٩,٩٩٩ | ٤.٢٥ |
| ١٠٠,٠٠٠ | ١٩٩,٩٩٩ | ٤.٥٠ |
| ٢٠٠,٠٠٠ | وأكثر | ٤.٧٥ |
نود ان نعلن انه سيتم تحديث معدل الربح السنوي المتوقع على حساب الوكالة المرنة بدءا من 29 نوفمبر 2024
| من | حتى | النسبة (سنويا) |
|---|---|---|
| ٠ | ٤٩٩ | ٠٫٥٠ |
| ٥٠٠ | ٤٬٩٩٩ | ٢٫٢٥ |
| ٥٬٠٠٠ | ٩٬٩٩٩ | ٣٫٢٥ |
| ١٠٬٠٠٠ | ٢٩٬٩٩٩ | ٣٫٥٠ |
| ٣٠٬٠٠٠ | ٤٩٬٩٩٩ | ٣٫٧٥ |
| ٥٠٬٠٠٠ | ٩٩٬٩٩٩ | ٤٫٠٠ |
| ١٠٠٬٠٠٠ | ١٩٩٬٩٩٩ | ٤٫٢٥ |
| ٢٠٠٬٠٠٠ | أعلى | ٤٫٥٠ |
نود ان نعلن انه سيتم تحديث معدل الربح السنوي المتوقع على حساب الوكالة المرنة بدءا من 12 يناير 2025
| من | حتى | النسبة (سنويا) |
|---|---|---|
| ٠ | ٤٩٩ | ٠٫٥٠ |
| ٥٠٠ | ٤٬٩٩٩ | ٢٫٠٠ |
| ٥٬٠٠٠ | ٩٬٩٩٩ | ٣٫٠٠ |
| ١٠٬٠٠٠ | ٢٩٬٩٩٩ | ٣٫٢٥ |
| ٣٠٬٠٠٠ | ٤٩٬٩٩٩ | ٣٫٥٠ |
| ٥٠٬٠٠٠ | ٩٩٬٩٩٩ | ٣٫٧٥ |
| ١٠٠٬٠٠٠ | ١٩٩٬٩٩٩ | ٤٫٠٠ |
| ٢٠٠٬٠٠٠ | وأكثر | ٤٫٢٥ |
| لفترة | معدل الربح السنوي المتوقع من خطة التوفير (بالريال العماني) |
|---|---|
| ٦ شهور | ١.٢٥ |
| سنة | ٢.٢٥ |
| سنتين | ٢.٥٠ |
| ٣ سنوات | ٢.٧٥ |
| ٤ سنوات | ٣.٢٥ |
| ٥ سنوات | ٣.٤٠ |
| ٦ سنوات | ٣.٥٠ |
| ٧ سنوات | ٣.٦٠ |
| ٨ سنوات | ٣.٧٠ |
| ٩ سنوات | ٣.٨٠ |
| ١٠ إلى ١٨ سنة | ٤.٠٥ |