من | حتى | OMR(%pa) | USD(%pa) |
---|---|---|---|
- | 500,000 | 2.50 | 2.00 |
500,001 | 1,000,000 | 2.75 | 2.25 |
1,000,001 | 5,000,000 | 3.00 | 2.50 |
5,000,001 | 9,999,999 | 3.25 | 2.75 |
10Mio | and above | 3.75 | 3.25
|
الحساب تحت الطلب مخصص للشركات فقط
المبلغ | شهر واحد | ٣ أشهر | ٦ أشهر | ٩ أشهر | سنة واحدة | سنتان | ٣ سنوات | ٥ سنوات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
١K-٩٩K | ١.٢٥ | ٢.٠٠ | ٢.٥٠ | ٢.٧٥ | ٣.٢٥ | ٣.٥٠ | ٤.٠٠ | ٤.٠٠ |
١٠٠K-٤٩٩K | ١.٥٠ | ٢.٢٥ | ٢.٧٥ | ٣.٢٥ | ٣.٥٠ | ٤.٠٠ | ٤.٠٠ | ٤.٠٠ |
٥٠٠K-٩٩٩K | ٢.٠٠ | ٢.٥٠ | ٣.٠٠ | ٣.٥٠ | ٤.٢٥ | ٤.٢٥ | ٤.٢٥ | ٤.٢٥ |
١M-٤.٩٩M | ٢.٥٠ | ٣.٠٠ | ٣.٥٠ | ٣.٨٥ | ٤.٢٥ | ٤.٢٥ | ٤.٢٥ | ٤.٢٥ |
٥M-١٠M | ٣.٠٠ | ٣.٥٠ | ٣.٨٥ | ٤.٠٠ | ٤.٢٥ | ٤.٢٥ | ٤.٢٥ | ٤.٢٥ |
الحساب تحت الطلب مخصص للشركات فقط
المبلغ | شهر واحد | ٣ أشهر | ٦ أشهر | ٩ أشهر | سنة واحدة |
---|---|---|---|---|---|
١K-٩٩K | ١.٢٥ | ١.٥٠ | ٢.٠٠ | ٢.٥٠ | ٣.٥٠ |
١٠٠K-٤٩٩K | ١.٥٠ | ١.٧٥ | ٢.٢٥ | ٢.٧٥ | ٣.٧٥ |
٥٠٠K-٩٩٩K | ١.٧٥ | ٢.٠٠ | ٢.٥٠ | ٣.٠٠ | ٤.٠٠ |
١M-٤.٩٩M | ٢.٠٠ | ٢.٥٠ | ٣.٠٠ | ٣.٥٠ | ٤.٢٥ |
٥M-١٠M | ٢.٥٠ | ٣.٤٠ | ٣.٧٥ | ٣.٨٥ | ٤.٥٠ |
بالنسبة لمبالغ الودائع التي تزيد عن 10 مليون ر.ع ، يرجى التواصل مع الخزينة
للودائع بالدولار الأمريكي التي تزيد مدتها عن سن،, يرجى التواصل مع الخزينة